LCD IPS/ PLS/ WVA 75", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208027007815 |
Kód výrobce: | 75UH5N-M.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | zboží do dvou pracovních dnu u Vás |
Cena bez DPH: | 62 150 Kč |
Cena s DPH: | 75 202 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
UHD Standard Signage
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Edge
Úhlopříčka [palce]: 75"
Rozlišení: 3,840 x 2,160 (4K UHD)
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500 nit (Typ.)
Kontrast: 1,000:1
Odezva [ms]: 6 ms (G to G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 × 178
Počet barev: 1.07 Billon Colors (10 bit (D))
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: AC 100-240 V ~, 50/60 Hz, Built-in Power
Spotřeba [W]: 170 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: 600 × 400 mm
Naklápění monitoru: Portrait / Landscape
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 1,682.4 × 960.3 × 57.9 mm (without Handle and LG Logo)
Hmotnost [kg]: 41.5 kg
Obsah balení: Remote Controller, Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS-232C Gender
Záruka: 36 měs.
https://www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/standard/75UH5N-M
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG | ||
Model | 75UH5N-M | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 75 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.2 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1,679.5 x 958.7 x 29.7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 35,7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 160 |
Alternativní zboží se načítá ...