| ASUS PRIME X870-P; •AI Cooling II; Chipset: AMD X870 Rozměrový formát: ATX 305x244mm Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 9000 & 8000 & 7000 Patice procesoru: AM5 Paměť: •4x DIMM, max. 192GB, DDR5 podporuje až 8000+MT/ s (OC) paměťové mo, ... více | |
| Objednací kód: | 200701780097 |
| Kód výrobce: | 90MB1IT0-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | zboží do dvou pracovních dnu u Vás |
| Cena bez DPH: | 5 613 Kč |
| Cena s DPH: | 6 791 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS PRIME X870-P
Chipset: AMD X870
Rozměrový formát: ATX 305x244mm
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 9000 & 8000 & 7000
Patice procesoru: AM5
Paměť:
Grafické porty: specifikace grafiky se mohou u různých typů CPU lišit
Zvuková karta: kodek Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio
- podporuje: detekci jacků, Multi-streaming, změnu pořadí jacků na předním panelu
- podporuje přehrávání až 32-bit/192kHz
Ethernet: 1x Realtek 2,5GbE, ASUS LANGuard
WLAN: ne
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: AMD RAIDXpert2 Technology podporuje jak PCIe RAID 0/1/5 (pouze CPU AMD Ryzen™ řady 9000)/10, tak SATA RAID 0/1
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 2 porty SATA 6Gb/s
Desktopové procesory AMD Ryzen™ řady 9000 a 7000
Desktopové procesory AMD Ryzen™ řady 8000
čipová sada AMD X870
USB:
Zadní USB (celkem 10 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
Porty na zadním panelu:
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Příslušenství:
Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/cz/motherboards-components/motherboards/prime/prime-x870-p/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS PRIME X870-P | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM5 | ||
| Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 192 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 8000+ | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 2 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| ThunderBolt (externí) | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...