| GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE; •X3D Turbo Mode 2.0, •M.2 EZ-Flex, •WIFI EZ-Plug, •M.2 EZ-Latch Click & Plus; Rozměrový formát: ATX (305x244mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/ 8000/ 9000 Patice procesoru: AM5 Chipset: AMD X870 ... více | |
| Objednací kód: | 2007225483 |
| Kód výrobce: | X870 A ELITE X ICE |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | zboží do dvou pracovních dnu u Vás |
| Cena bez DPH: | 6 367 Kč |
| Cena s DPH: | 7 703 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE
Rozměrový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/8000/9000
Patice procesoru: AM5
Chipset: AMD X870
Paměť:
Grafické výstupy: grafické specifikace se mohou lišit v závislosti na podpoře CPU
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC1220 7.1 Surround Sound High Definition Audio, DTS:X® Ultra, čip DAC ESS ES9118, podpora S/PDIF)
Ethernet: Realtek® 5GbE LAN (5 Gb/s/2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s)
WLAN + Bluetooth: Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 + Bluetooth v5.4
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: podpora RAID 0/1 pro SATA + podpora RAID 0/1/5 (pouze Ryzen řady 9000) a 10 pro úložná zařízení NVMe SSD
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 2 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 10 portů)
Přední USB (celkem 9 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 1x 512Mb flash, AMI UEFI BIOS; PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobce: https://www.gigabyte.com/cz/Motherboard/X870-AORUS-ELITE-X3D-ICE#kf
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM5 | ||
| Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 256 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 9000 | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 2 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 1 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 3 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| ThunderBolt (externí) | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...