Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9; •certifikace ENERGY STAR® 8.0, •stojan AIO; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 3 7335U (4 jádra, 8 vláken, 3/ 4,3GHz, 2MB L2/ 8MB L3) Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): dva slot ... více | |
Objednací kód: | LNPF0HQ0018CK |
Kód výrobce: | F0HQ0018CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 3 7335U (4 jádra, 8 vláken, 3/4,3GHz, 2MB L2/8MB L3)
Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/1)
Maximální velikost paměti: až 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozice pro interní jednotku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 99% sRGB, 100Hz
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 660M
Audio: kodek Realtek® ALC233-CG, 2x 3W Harman/Kardon, HD; 2x mikrofon
Webkamera: 5MP
Klávesnice: bezdrátová EOS, česká/slovenská (Cloud Grey)
Myš: bezdrátová EOS, (Cloud Grey)
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2)
Správa zabezpečení: firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájení: 90W 89%
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: 2x M.2 (jeden pro WLAN, jeden pro SSD)
Barva: šedá (Cloud Grey)
Rozměry: 611,72x192x473,16mm
Hmotnost: cca 7,1kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_27ARR9?M=F0HQ0018CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 27ARR9 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Úhlopříčka | 25" a více | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7335U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 90 |
Alternativní zboží se načítá ...