| Model: Lenovo Legion T7 34IRZ8 Provedení: Tower (34L) Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 3,4/ 5,6 GHz, E-core 2,5/ 4,3 GHz, 33 MB cache) Paměť: 4x 16GB UDIMM DD ... více | |
| Objednací kód: | LNP90V700E5MK |
| Kód výrobce: | 90V700E5MK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo Legion T7 34IRZ8
Provedení: Tower (34L)
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 3,4/5,6 GHz, E-core 2,5/4,3 GHz, 33 MB cache)
Paměť: 4x 16GB UDIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): (4/0)
Maximální velikost paměti: 64 GB DDR5-5600
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe
Pozice pro interní jednotku: Až sedm disků, 2x 3,5" HDD + 2x 2,5'' HDD + 3x M.2 SSD • 3,5" HDD až 2TB • 2,5" HDD až 2TB • M.2 SSD až 2TB
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
Audio: kodek Realtek® ALC897
Síť: Ethernet (2,5GbE RTL8125BG)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Klávesnice: ne
Myš: ne
Správa zabezpečení: bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 integrovaný v čipové sadě
Systém VESA: ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: zdroj 850 W 90 %
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: tmavě šedá (Storm Grey)
Rozměry: 211 x 464 x 494 mm
Hmotnost: cca 17 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_T7_34IRZ8?M=90V700E5MK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Legion | ||
| Model | T7 34IRZ8 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Šedá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-14700KF | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (4x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 5 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | TPM security chip | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 850 | ||
Alternativní zboží se načítá ...