| MSI Cubi NUC 1M-014BEU; •hlučnost 38 db, •42,9 % recyklovaného plastu (PCR); Provedení: mini pc (0,826l) Operační systém: ne Procesor: Intel Core 3 100U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/ 4,7 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Paměť: ne Po ... více | |
| Objednací kód: | 18820989 |
| Kód výrobce: | Cubi NUC 1M-014BEU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Cubi NUC 1M-014BEU
Provedení: mini pc (0,826l)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: ne
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SO-DIMM DDR 5200 (2/2)
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: ne
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD + 1x 2,5"
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: kodek Realtek ALC256, 2.1 Channel HD Audio
Síť: 2x Intel I226-V (2,5 GbE)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E + BT5.3)
Klávesnice: ne
Myš: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Napájení: 120W adaptér
VESA: 100x100mm
Přední porty:
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 135,6x132,5x50,1mm
Hmotnost: 625g
Příslušenství:
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-NUC-1MX/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Cubi | ||
| Model | NUC 1M-014BEU | ||
| Provedení | Mini PC | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Přesný model CPU | 3-100U | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | bez RAM | ||
| Počet paměti RAM | Bez RAM | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | Bez RAM | ||
| Úložiště | |||
| Kapacita disku | bez disku | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...